Filtrar Resultados
Utilize dos filtros abaixo para refinar sua pesquisa. Ao selecionar uma opção, a tabela será carregada refinada. Caso deseje limpar as opções selecionadas, basta clicar no “X"
Ano | Mês | Documento | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2019 | – | Pensão | Beneficiários de pensão | Visualizar |
2019 | – | Aposentadoria | Aposentados por invalidez | Visualizar |
2019 | – | Aposentadoria | Processos de aposentadorias – idade/tempo de contribuição | Visualizar |
2019 | – | Aposentadoria | Processos de aposentadorias – idade | Visualizar |
2019 | 11 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 11 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 10 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 10 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 09 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 09 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 08 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 08 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 07 | Aposentadoria | Relação de servidores aposentados | Visualizar |
2019 | 07 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 07 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 06 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 06 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 06 | Aposentadoria | Relação dos servidores que tiveram seus Atos de Aposentadoria assinados e publicados e que devem aguardar aposentadoriaafastados de suas atividades laborais | Visualizar |
2019 | 05 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 05 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 04 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 04 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
2019 | 04 | Aposentadoria | Relação dos servidores que tiveram seus Atos de Aposentadoria assinados e publicados e que devem aguardar aposentadoriaafastados de suas atividades laborais | Visualizar |
2019 | 03 | Readaptados | Relação de servidores readaptados | Visualizar |
2019 | 03 | Licença Saúde | Relação de servidores de licença saúde | Visualizar |
Mostrando de 1 até 25 de 72 registros