Filtrar Resultados
Utilize dos filtros abaixo para refinar sua pesquisa. Ao selecionar uma opção, a tabela será carregada refinada. Caso deseje limpar as opções selecionadas, basta clicar no “X"
Ano | Mês | Descrição | Receitas | Despesas |
---|---|---|---|---|
2023 | 12 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 11 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 10 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 09 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 08 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 07 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 06 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 05 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 04 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 03 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 02 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2023 | 01 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 12 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 11 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 10 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 09 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 08 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 07 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 06 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 05 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 04 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 03 | Balancetes de Receitas e Despesas | – | Despesa |
2022 | 02 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2022 | 01 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
2021 | 12 | Balancetes de Receitas e Despesas | Receita | Despesa |
Mostrando de 1 até 25 de 72 registros